Набір даних для тренування моделі кластерного розкладу за методами машинного навчання у системі твердих розчинів MoS2-MoSe2
dc.contributor.author | Олександр Олексійович Васільєв, к.х.н., доц. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-23T15:40:30Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description.abstract | Файл бази даних Atomic Simulation Environment Database (формат mysql), який містить 118 нееквівалентних (унікальних) структурних конфігурацій розміром від 1 до 2 елементарних комірок 2H-MoS2 із частковою та повною заміною атомів S на Se. Набір перекриває увесь концентраційний інтервал з кроком атомної концентрації Se - 0,125. Для кожної конфігурації база містить результати розрахунку повної енергії, енергії утворення та енергії змішування розраховані методами квантової хімії (теорія функціоналу електронної густини, DFT). Основні параметри DFT розрахунку властивостей: наближення локальної електронної густини для обмінно-кореляційного функціоналу, обрізка кінетичної енергії базисних плоских хвиль - 60 Ридберг, сітка k-точок для інтегрування по зоні Бріллюена - 8×8×2 точок за Монкхорстом-Паком зі зміщенням на пів кроку у кристалографічних напрямках a та b. Робота виконана за фінансової підтримки Національного фонду досліджень України в рамках виконання проєкту № 2023.04/0046 Наразі база даних не доступна до завантаження широкому загалу. З питань доступу та співпраці звертатись до автора (Олександр Васільєв, o.vasiliev@ipms.kyiv.ua). | |
dc.identifier.uri | https://archive.ipms.kyiv.ua/handle/123456789/37 | |
dc.publisher | ІПМ НАН України | |
dc.subject | дихалькогеніди | |
dc.subject | DFT | |
dc.subject | кластерний розклад | |
dc.subject | машинне навчання | |
dc.subject | енергія утворення | |
dc.subject | енергія змішування | |
dc.title | Набір даних для тренування моделі кластерного розкладу за методами машинного навчання у системі твердих розчинів MoS2-MoSe2 | |
dc.type | Dataset |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: