Використання методу регуляризації для визначення характеристик субструктури кристалічних матеріалів за формою дифракційних кривих.
dc.contributor.author | Роженко Н.М. | |
dc.contributor.author | Rozhenko N. M. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T11:15:03Z | |
dc.date.issued | 2019-11-19 | |
dc.description | Роженко Н.М. Використання методу регуляризації для визначення характеристик субструктури кристалічних матеріалів за формою дифракційних кривих. – Рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла – Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ, 2019. | |
dc.description.abstract | Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла – Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ, 2019. Дисертаційна робота присвячена розробці методики дослідження дефектного стану кристалічних матеріалів, що базується на цифровій обробці їхніх XRD-дифрактограм, рівнозначній заміні на обладнання з більш високою (порівнянною з кроком дифракції) роздільною здатністю. Ефект підвищення роздільної здатності досягається усуненням інструментального уширення методом регуляризації Тихонова і переходом від зафіксованих експериментальних дифракційних ліній до фізичних кривих розглядуваних об’єктів. Розроблена методика включає процедуру розділення ефектів дифракції на ОКР та кристалічній ґратці з мікродеформаціями, яка узагальнює методи моментів та Холла–Вільямсона, вільна від апріорних припущень щодо закону розподілу мікродеформацій, враховує форму враховує форму фізичних дифракційних ліній та характер функції розмиття на областях когерентного розсіяння і дозволяє визначати функцію щільності розподілу мікродеформацій. За допомогою представленої методики проведено дослідження дефектного стану порошків W, WC і Fe після розмелу різної тривалості, визначено такі характеристики тонкої структури, як середні значення мікродеформацій і розмірів ОКР, їхню залежність від тривалості розмелу, а також закони розподілу мікродеформацій у порошках W та WC. | |
dc.identifier.citation | Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла – Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://archive.ipms.kyiv.ua/handle/123456789/116 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України | |
dc.subject | дифракційні методи | |
dc.subject | дефектний стан | |
dc.subject | метод регуляризації | |
dc.subject | фізичне уширення | |
dc.subject | роздільна здатність | |
dc.subject | розподіл мікродеформацій | |
dc.subject | diffraction methods | |
dc.subject | defective condition | |
dc.subject | regularization method | |
dc.subject | physical broadening | |
dc.subject | resolving ability | |
dc.subject | microstrain distribution | |
dc.title | Використання методу регуляризації для визначення характеристик субструктури кристалічних матеріалів за формою дифракційних кривих. | |
dc.title.alternative | The use of the regularization method for determining characteristics of the substructure of crystalline materials in the form of diffraction curves. | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- aref_Rozhenko.pdf
- Розмір:
- 695.47 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: